Ürün ayrıntıları:
|
Çelik sınıfı: | Alaşımlı Çelik, 1.2080, D3 soğuk iş kalıp çeliği | Şekli: | Plaka, düz, çubuk, yuvarlak, yuvarlak çubuk / plaka / düz / levha |
---|---|---|---|
Uygulama: | Takım Çeliği Bar, Kalıp Çelik Bar, Yapısal Çelik Bar, endüstri, Soğuk iş takım çeliği | Standart: | DIN, ASTM, AISI, GB, JIS |
özel kullanım: | manşon, mastar, çekme kalıbı, kabartma kalıbı, tel çekme tahtası, çekme kalıbı ve diş açma kalıbı | Dağıtım durumu: | Soyulmuş, EAF+LF+VD, Son İşleme, Q+T, tavlanmış veya QT. |
Boyutları: | 15-300MM, Çap 2mm~1500mm, Yuvarlak50--1000mm, 20~600mm, Çap 8mm-430mm | Yüzey: | siyah/cilalı/işlenmiş/soyulmuş/taşlanmış/tornalanmış, İşlenmiş, soyulmuş, tornalanmış, Siyah Yüzey |
Vurgulamak: | 50mm Öğütülmüş Çelik Levha,1.2080 Öğütülmüş Çelik Levha,Öğütülmüş Soğuk İş Takım Çeliği |
D3 Soğuk Çalışma Öldürme Çelik Plakası 50mm İyi Sertleşme İle Kullanım Direnci
D3 / Cr12 / 1.2080 çelik, yüksek dayanıklılık, iyi sertleştiricilik ve iyi aşınma direnci ile soğuk işleme döşeme çelik olarak yaygın olarak kullanılır, ancak darbe sertliği zayıf özelliklere sahiptir.
Uygulama:
D3 / Cr12 / 1.2080çelik, yüksek dayanıklılık, iyi sertleştiricilik ve iyi aşınma direnci ile soğuk işleme döşeme çelik olarak yaygın olarak kullanılır, ancak zayıf darbe dayanıklılığı vardır.Soğuk kesim makasları, sondaj koltuğu, ölçüm, çizim ölçeği, embossing ölçeği, tel çizim tahtası, çizim ölçeği ve iplik yuvarlama ölçeği düşük darbe yükü ve yüksek aşınma direnci ile.
Soğuk işleme, bir metalin yeniden kristalleşme sıcaklığının altındaki plastik deformasyonu olarak tanımlanır.iplik biçimlendirmeÇelik çubukları genellikle soğuk çekilir (soğuk işlenir).
Tedarikçiler, işlemeyi kolaylaştırmak için sıcak rulolardan soğuk çekim çubuğu yaparken soğuk işleme kullanırlar.
Benzer Standartlar
Çince | Amerikalı | Almanca | Japonca |
GB | AISI | DIN | JIS |
Cr12 | D3 | 1.2080 | SKD1 |
Kimyasal Kompozisyon
Sınıflar | C | Evet. | M | P | S | Kr | Mo. | V |
1.208 | 1.9-2.2 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-12.0 | / | / |
D3 | 2.00-2.35 | 0.25-0.45 | 0.24-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-13.0 | 0.8 | 0.8 |
Cr12 | 2.0-2.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-13.0 | / | / |
SKD1 | 1.9-2.2 | 0.1-0.6 | 0.2-0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.0-13.0 | / | ≤0.03 |
Isı Tedavisi
Isı Tedavisi | |||||
Sıfırlama | Temperatör | ||||
Isıtma sıcaklığı/°C | Soğutma | Sertlik/HRC | Isıtma sıcaklığı/°C | Soğutma | Sertlik/HRC |
950-980 | Petrol | ≥ 60 | 180-220 | Hava | 60 |
400 | 54-58 |
İlgili kişi: Mrs. Merain Pan
Tel: 008613537200896
Faks: 86-0769-89611567