Ürün ayrıntıları:
|
Çelik Kalitesi: | Alaşımlı Çelik, 1.2080, D3 soğuk iş kalıp çeliği | Şekil: | Plaka, düz, çubuk, yuvarlak, yuvarlak çubuk / plaka / düz / levha |
---|---|---|---|
Uygulama: | Takım Çeliği Bar, Kalıp Çelik Bar, Yapısal Çelik Bar, endüstri, Soğuk iş takım çeliği | Standart: | DIN, ASTM, AISI, GB, JIS |
Özel Kullanım: | manşon, mastar, çekme kalıbı, kabartma kalıbı, tel çekme tahtası, çekme kalıbı ve diş açma kalıbı | Dağıtım durumu: | Soyulmuş, EAF+LF+VD, Son İşleme, Q+T, tavlanmış veya QT. |
boyutlar: | 15-300MM, Çap 2mm~1500mm, Yuvarlak50--1000mm, 20~600mm, Çap 8mm-430mm | Yüzey: | siyah/cilalı/işlenmiş/soyulmuş/taşlanmış/tornalanmış, İşlenmiş, soyulmuş, tornalanmış, Siyah Yüzey |
Vurgulamak: | 50mm Öğütülmüş Çelik Levha,1.2080 Öğütülmüş Çelik Levha,Öğütülmüş Soğuk İş Takım Çeliği |
İyi Sertleşebilirlik Aşınma Direnci ile Öğütülmüş D3 Soğuk İş Kalıp Çelik Levha 50mm
D3 / Cr12 / 1.2080 çeliği, yüksek mukavemet, iyi sertleşebilirlik ve iyi aşınma direnci ile yaygın olarak kullanılan soğuk iş kalıp çeliğidir, ancak darbe tokluğu zayıf özelliklerdir.
Uygulama:
D3 / Cr12 / 1.2080çelik, yüksek mukavemet, iyi sertleşebilirlik ve iyi aşınma direnci, ancak zayıf darbe tokluğu ile yaygın olarak kullanılan soğuk iş kalıp çeliğidir. Esas olarak soğuk delme kalıbı ve zımba, soğuk kesme makası, matkap manşonu, mastar, çekme kalıbı, kabartma kalıbı için kullanılır. , tel çekme tahtası, düşük darbe yükü ve yüksek aşınma direnci ile çekme kalıbı ve diş açma kalıbı.
Soğuk işlem, bir metalin yeniden kristalleşme sıcaklığının altında plastik deformasyonu olarak tanımlanır.Hassas talaşlı imalat endüstrisinde, soğuk işleme süreçleri arasında diş haddeleme, diş şekillendirme, dövme, kıvırma, perçinleme, düzleştirme ve metal eğirme yer alır.İşlediğimiz çelik çubuklar genellikle soğuk çekilmiştir (soğuk işlenmiş).
Tedarikçiler, işlemeyi kolaylaştırmak için sıcak rulolardan soğuk çekme çubuğu kullanırken soğuk işleme kullanırlar.Soğuk şekillendirme sırasında ısı oluşmaz ve metal şekillendirme sırasında talaş kaldırılmaz.
Benzer Standartlar
Çince | Amerikan | Almanca | Japonca |
GB | AISI | din | JIS |
cr12 | D3 | 1.2080 | SKD1 |
Kimyasal bileşim
notlar | C | Si | Mn | P | S | cr | ay | V |
1.208 | 1.9-2.2 | 0.1-0.4 | 0,15-0,45 | ≤0,03 | ≤0,03 | 11.5-12.0 | / | / |
D3 | 2.00-2.35 | 0,25-0,45 | 0,24-0,45 | ≤0,03 | ≤0,03 | 11.5-13.0 | 0.8 | 0.8 |
cr12 | 2.0-2.3 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,03 | ≤0,03 | 11.5-13.0 | / | / |
SKD1 | 1.9-2.2 | 0.1-0.6 | 0.2-0.6 | ≤0,03 | ≤0,03 | 11.0-13.0 | / | ≤0,03 |
Isı tedavisi
Isı tedavisi | |||||
söndürme | tavlama | ||||
Isıtma Sıcaklığı/℃ | Soğutma | Sertlik/HRC | Isıtma Sıcaklığı/℃ | Soğutma | Sertlik/HRC |
950-980 | Yağ | ≥60 | 180-220 | Hava | 60 |
400 | 54-58 |
İlgili kişi: Mrs. Merain Pan
Tel: 008613537200896
Faks: 86-0769-89611567