|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çelik Sınıfı: | alaşımlı çelik 4340 / 40crnimo / 34crnimo6 | teknik: | Sıcak Haddelenmiş, Dövme, Soğuk Çekilmiş, Dövme / Sıcak Haddelenmiş / Soğuk Çekilmiş, Sıcak Haddelen |
|---|---|---|---|
| Standart: | AISI, DIN, ASTM, GB, JIS | Uygulama: | Yapısal Çelik Çubuk, Kalıp Çelik Çubuk, Takım Çelik Çubuğu, Sanayi, inşaat |
| Çap: | 10mm-900mm, 6-350mm, 314mm, 8-500mm veya özelleştirilmiş | Yüzey işleme: | siyah veya işlenmiş, Siyah Parlak Ayna (değirmen Parlatma HL Vb), siyah yüzey veya mi |
| Vurgulamak: | 4340 Alaşımlı Takım Çeliği,4340 Alaşımlı Takım Çeliği,4340 Yapı Çelik Çubuğu |
||
4340 Çelik Çubuk / 4340 Alaşımlı Çelik Yuvarlak Çubuk / Alaşımlı Çelik Sınıfları / Yapı Çelik Yuvarlak Çubuk
Hızlı Ayrıntılar
Paketleme
| Paketleme Detayları: | denize uygun paketleme;20 ft: GW: 17,5T;(5.80mX2.13mX2.18m,) 40ft: GW: 22T;(11.8mX2.13mX2.18m,) |
| Teslimat Detayı: | Sipariş onaylandıktan 4 ~ 7 gün sonra |
Teknik Özellikler
1.6582 çelik 34CrNiMo6 çelik yuvarlak çubuklar aisi 4340 çelik
1. A / N / Q + T
2. ücretsiz örnek
3. Siyah veya Parlak
4. çap Max: 800mm
Ürün Açıklaması
| Sıcak haddelenmiş 1.6582 çelik 34CrNiMo6 çelik yuvarlak çubuklar aisi 4340 çelik | |||||||||
| 1. aisi 4340 çeliğinin özellikleri | |||||||||
| Yuvarlak çubuk | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | |||||||
| 20 ~ 800 | 3000 ~ 5800 | ||||||||
| Tabak | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | ||||||
| Maks: 800 | 205 ~ 800 | 2000 ~ 4000 | |||||||
| Özellikler özelleştirilebilir. | |||||||||
| 2. aisi 4340 çeliğinin kimyasal bileşimi (%) | |||||||||
| Numara | C | Si | Mn | Cr | Pzt | P | S | Ni | |
| GB | 40CrNiMoA | 0.37 ~ 0.44 | 0.17 ~ 0.37 | 0,50 ~ 0,80 | 0.6 ~ 0.9 | 0.15 ~ 0.25 | 0,035 | 0,035 | 1,25 ~ 1,65 |
| AISI | 4340 | 0,38 ~ 0,43 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.80 | 0.7 ~ 0.9 | 0.20 ~ 0.30 | 0,035 | ≤0,040 | 1.65 ~ 2.00 |
| EN (DIN) | 1.6562 | 0.37 ~ 0.44 | 0.15 ~ 0.40 | 0,50 ~ 0,80 | 0.6 ~ 0.9 | 0.20 ~ 0.30 | 0,035 | ≤0,040 | 160 ~ 1.90 |
| 3. aisi 4340 çeliğinin karakteristiği | |||||||||
| 1.6562, üstün mekanik özellikler gösteren başka bir alaşımdır.Bu malzeme | |||||||||
| Tavlanmış veya Söndürülmüş ve Temperlenmiş koşullarda mevcuttur.4340 birçok kez kullanılır | |||||||||
| Petrol ve gaz arama, dişli imalatı vb. dahil endüstriler | |||||||||
| 4. aisi 4340 çeliğinin mekanik özellikleri | |||||||||
| Çekme str.(N / mm2) |
Verim noktası (N / mm2) |
Uzama (%) |
Kasılma (%) |
Impack çalışması (J / cm2) |
Sertlik (HB) |
||||
| 980 | 835 | 12 | 205 | 55 |
269 |
||||
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mrs. Merain Pan
Tel: 008613537200896
Faks: 86-0769-89611567